3D打印网

收藏本版 (2) |订阅

3D打印业务 今日: 0|主题: 211|排名: 43 

作者 回复/查看 最后发表
[承接] 工业级SLA激光3D打印手板制作厂家 新人帖 SLA激光3D打印 2017-4-13 65842 SLA激光3D打印 2017-9-11 11:33
[承接] 天津大格科技有限公司承接3D打印业务 天津大格 2017-9-3 05178 天津大格 2017-9-3 15:42
[承接] 天津大格科技有限公司——您3D打印的首选 天津大格 2017-8-22 05076 天津大格 2017-8-22 16:37
[承接] 3D打印服务 上色 卖FDM机器 QQ1438776803电话13175385222 新人帖 3D打印小林 2017-8-21 04300 3D打印小林 2017-8-21 14:30
[承接] 广印3D打印新高度 Tel:18520823152 attach_img  ...23 管理yuan 2017-7-18 2415093 管理yuan 2017-8-15 09:02
[承接] 天津大格科技有限公司 天津大格 2017-8-7 04968 天津大格 2017-8-7 15:20
[推广] 苏州光韵达3D打印工厂对外开放 新人帖 wmy201296 2017-8-7 05118 wmy201296 2017-8-7 14:02
[推广] 上海智垒,您身边的3D打印服务专家! 新人帖 hucq123 2017-8-3 24338 hucq123 2017-8-4 15:31
[承接] 3D打印汽车零部件可帮3D建模,QQ:1757907674 新人帖 attach_img 胡永伟 2017-7-22 05289 胡永伟 2017-7-22 14:05
[推广] 代理美国OPTOMEC LENS金属3D打印设备, 新人帖 cung_wang 2017-4-21 14376 广东越联仪器 2017-7-21 14:00
[承接] 低价接单啦!100台工业级3D打印机对外加工,现推出100°耐高温材料,ABS、高韧性材... 新人帖 不知你心 2017-7-18 14708 广东越联仪器 2017-7-21 09:22
[承接] 珠海纳康3D打印承接设计建模、样品加工制作、配件整机生产 QQ476656116 attach_img 纳康3D打印 2017-6-19 14339 广东越联仪器 2017-7-21 09:20
[承接] 深圳恒达3D打印快速成型 新人帖 zt123 2017-7-7 03919 zt123 2017-7-7 10:15
[推广] 厦门市3D创意设计与打印公共服务平台 新人帖 厦门市3D创意 2017-5-23 45265 纳康3D打印 2017-6-28 12:19
[推广] 90台工业级高精度SLA 3D打印机,CNC手板模型制作 电话13925516297 新人帖 attach_img SLA 2017-5-23 86028 纳康3D打印 2017-6-28 12:18
[推广] 苏州富美康复合材料有限公司光固化3D打印机离型膜 新人帖 苏州FMK 2017-6-17 14944 纳康3D打印 2017-6-28 12:16
[承接] 东莞市花熊猫三维工艺创作有限公司 新人帖 yee 2017-6-9 04950 yee 2017-6-9 11:07
[承接] 工业级SLM金属3D打印服务,QQ:2963771740,电话:18038069527 深圳华阳新材料 2017-5-25 03452 深圳华阳新材料 2017-5-25 08:38
[承接] 承接3D打印硬件开发服务系统解决方案QQ:2114321767 新人帖 3D打印服务商 2017-5-20 04508 3D打印服务商 2017-5-20 11:16
[承接] 需要3D打印的联系我,价格优惠,QQ:3004614010 keheng3D 2017-5-13 03402 keheng3D 2017-5-13 10:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册-会员

本版积分规则

嗨!您好:
欢迎来到 3D打印论坛!
我的名字叫丫丫
很高兴能够为您服务!
如果已经注册【立即登录】
还没有账号请【注册-会员】

Archiver|手机版| 版权所有:3D打印论坛    关于我们 | 点击这里给我发消息
如有信息侵犯了您的权益,请联系论坛站长及时删除。如发现违规有害信息的,欢迎向站长举报,邮箱:yeqiong2006@126.com
免责声明:本论坛所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。本论坛拒绝任何人发表低俗、暴力、政治等敏感言论。
中华人民共和国工业和信息化部备案/许可证编号: 浙ICP17002131-2号 Copyright© 2012-2021 All Right Reserved.
 width=